REKONS
Rekonsiliasi & Penagihan
Monitor POD, cocokkan laporan depo dengan DO SAP, dan eksekusi billing dengan validasi PPN otomatis.
Siap Billing
18 DO
Rp 4.182.314.000
Menunggu POD
9 DO
Rp 2.014.143.000
Diskrepansi
3 DO
Rp 603.307.500
Rata-rata Waktu POD
5.0 hari
↓ 0.3 hari vs minggu lalu
27 dari 27 DO
| Tgl POD | Item Total | Item Dikonfirmasi | Aksi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-SEM-20260528-1024 | Depo Semarang | 28/05/2026 | — | 13 | 0 | ● Belum Dikirim (A) | Rp 279.846.000 | |
| DO-BAN-20260528-1025 | Depo Bandung | 28/05/2026 | — | 15 | 0 | ● Belum Dikirim (A) | Rp 221.677.500 | |
| DO-SUR-20260528-1026 | Depo Surabaya | 28/05/2026 | — | 8 | 0 | ● Belum Dikirim (A) | Rp 112.727.000 | |
| DO-MED-20260528-1018 | Depo Medan | 27/05/2026 | — | 16 | 11 | ● Terkirim (B) · 1h | Rp 284.522.500 | |
| DO-PON-20260528-1019 | Depo Pontianak | 26/05/2026 | — | 9 | 6 | ● Terkirim (B) · 2h | Rp 136.038.000 | |
| DO-DEN-20260528-1022 | Depo Denpasar | 26/05/2026 | — | 17 | 11 | ● Terkirim (B) · 2h | Rp 376.024.500 | |
| DO-PAL-20260528-1020 | Depo Palembang | 25/05/2026 | — | 12 | 8 | ● Terkirim (B) · 3h | Rp 216.912.000 | |
| DO-BAN-20260528-1021 | Depo Banjarmasin | 24/05/2026 | — | 14 | 9 | ● Terkirim (B) · 4h | Rp 231.285.500 | |
| DO-SEM-20260528-1000 | Depo Semarang | 23/05/2026 | 25/05/2026 | 13 | 13 | ● Selesai (C) | Rp 239.859.500 | |
| DO-MAL-20260528-1023 | Depo Malang | 23/05/2026 | — | 10 | 7 | ● Terkirim (B) · 5h | Rp 155.110.000 | |
| DO-BAN-20260528-1001 | Depo Bandung | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 16 | 16 | ● Selesai (C) | Rp 307.835.000 | |
| DO-SUR-20260528-1002 | Depo Surabaya | 21/05/2026 | 25/05/2026 | 9 | 9 | ● Selesai (C) | Rp 169.629.000 | |
| DO-SOL-20260528-1003 | Depo Solo | 20/05/2026 | 22/05/2026 | 12 | 12 | ● Selesai (C) | Rp 226.176.000 | |
| DO-YOG-20260528-1004 | Depo Yogyakarta | 19/05/2026 | 22/05/2026 | 14 | 14 | ● Selesai (C) | Rp 255.873.500 | |
| DO-MAK-20260528-1005 | Depo Makassar | 18/05/2026 | 22/05/2026 | 17 | 17 | ● Selesai (C) | Rp 317.147.000 | |
| DO-MED-20260528-1006 | Depo Medan | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 10 | 10 | ● Selesai (C) | Rp 190.812.500 | |
| DO-PON-20260528-1007 | Depo Pontianak | 16/05/2026 | 19/05/2026 | 13 | 13 | ● Selesai (C) | Rp 180.043.000 | |
| DO-PAL-20260528-1008 | Depo Palembang | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 16 | 16 | ● Selesai (C) | Rp 223.800.000 | |
| DO-BAN-20260528-1009 | Depo Banjarmasin | 12/05/2026 | 14/05/2026 | 8 | 8 | ● Selesai (C) | Rp 98.029.500 | |
| DO-DEN-20260528-1010 | Depo Denpasar | 10/05/2026 | 13/05/2026 | 11 | 11 | ● Selesai (C) | Rp 207.132.000 | |
| DO-MAL-20260528-1011 | Depo Malang | 08/05/2026 | 12/05/2026 | 14 | 14 | ● Selesai (C) | Rp 315.865.000 | |
| DO-SEM-20260528-1012 | Depo Semarang | 06/05/2026 | 08/05/2026 | 17 | 17 | ● Selesai (C) | Rp 405.945.500 | |
| DO-BAN-20260528-1013 | Depo Bandung | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 9 | 9 | ● Selesai (C) | Rp 146.452.500 | |
| DO-SUR-20260528-1014 | Depo Surabaya | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 12 | 12 | ● Selesai (C) | Rp 216.909.000 | |
| DO-SOL-20260528-1015 | Depo Solo | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 8 | 8 | ● Selesai (C) | Rp 185.882.500 | |
| DO-YOG-20260528-1016 | Depo Yogyakarta | 01/05/2026 | 04/05/2026 | 11 | 11 | ● Selesai (C) | Rp 226.083.000 | |
| DO-MAK-20260528-1017 | Depo Makassar | 29/04/2026 | 03/05/2026 | 13 | 13 | ● Selesai (C) | Rp 268.839.500 |
