Perencanaan Cerdas
RENCAN · Worklist Shipping Instruction
Worklist SI
Menampilkan 12 dari 12
| Total LoadID | Volume (m³) | Berat (kg) | Tipe Armada | Aksi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-2605280101 | Depo Semarang | 9 | 9,1 | 2.590 | Fuso | 93% | Dikonfirmasi | ||
| SI-2605280102 | Depo Bandung | 7 | 7,4 | 1.857 | CDD | 84% | Draft | ||
| SI-2605280103 | Depo Surabaya | 10 | 11,4 | 2.942 | Tronton | 96% | Dikonfirmasi | ||
| SI-2605280104 | Depo Solo | 6 | 7,6 | 2.321 | CDD | 72% | Perlu H+1 | ||
| SI-2605280105 | Depo Yogyakarta | 8 | 10,5 | 2.688 | Fuso | 88% | Draft | ||
| SI-2605280106 | Depo Makassar | 10 | 13,5 | 3.180 | Wingbox | 91% | Dikonfirmasi | ||
| SI-2605280107 | Depo Medan | 5 | 6,6 | 1.642 | Tronton | 68% | Ditahan | ||
| SI-2605280108 | Depo Pontianak | 7 | 9,6 | 2.707 | Fuso | 79% | AO Direkomendasikan | ||
| SI-2605280109 | Depo Palembang | 7 | 8,1 | 1.915 | CDD | 86% | Draft | ||
| SI-2605280110 | Depo Banjarmasin | 6 | 5,1 | 1.775 | Fuso | 74% | Perlu H+1 | ||
| SI-2605280111 | Depo Denpasar | 5 | 5,0 | 1.450 | CDE | 64% | Ditahan | ||
| SI-2605280112 | Depo Malang | 8 | 8,2 | 2.176 | CDD | 82% | Draft |
