Pelaksanaan Otomatis
LAKSANA · Otomatisasi pembuatan Delivery Order dari SI terkonfirmasi
SI Dikonfirmasi
3
menunggu pembuatan DO
DO Dibuat Hari Ini
0
terkirim ke SAP
Item Diproses
65
total baris matched
Item Di-drop
14
| No | Material | Deskripsi | Qty SO/STO | Qty SI | Status | Sumber | No Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHO-DRK-250 | Chocolatos Drink 250ml | 13 | 13 | Cocok 100% | STO | STO-451000-01 |
| 2 | GRD-KCK-200 | Garuda Kacang Kulit 200g | 24 | 24 | Cocok 100% | SO | SO-451000-02 |
| 3 | LEO-KRP-158 | Leo Keripik Kentang 140g | 35 | 35 | Review | SO | SO-451000-03 |
| 4 | PRC-CHS-170 | Prochiz Cheese Slice 170g | 46 | 46 | Cocok 100% | SO | SO-451000-04 |
| 5 | CLV-MLK-180 | Clevo Milk 180ml | 57 | 57 | Cocok 100% | STO | STO-451000-05 |
| 6 | RTS-SDC-080 | Roti Sandwich Rasa Cokelat 80g | 68 | 68 | Cocok 100% | SO | SO-451000-06 |
| 7 | GRD-PLS-095 | Garuda Pilus 95g | 79 | 79 | Cocok 100% | SO | SO-451000-07 |
| 8 | GRY-MLC-105 | Gery Malkist Cokelat 105g | 10 | 10 | Cocok 100% | SO | SO-451000-08 |
| 9 | CHO-WFR-040 | Chocolatos Wafer 40g | 26 | 21 | Cocok Parsial | STO | STO-451000-09 |
| 10 | EXT-SEM-900 | Item SAP tidak terdaftar #1 | 22 | — | Tidak Ada di SI | SO | SO-451000-EX1 |
| 11 | EXT-SEM-901 | Item SAP tidak terdaftar #2 | 14 | — | Tidak Ada di SI | SO | SO-451000-EX2 |
Preview DO — Depo Semarang
Berdasarkan SI-2605280101
Item
9
Volume m³
9,1
Berat kg
2.590
Util.
25%
| Material | Deskripsi | Qty |
|---|---|---|
| CHO-DRK-250 | Chocolatos Drink 250ml | 13 |
| GRD-KCK-200 | Garuda Kacang Kulit 200g | 24 |
| LEO-KRP-158 | Leo Keripik Kentang 140g | 35 |
| PRC-CHS-170 | Prochiz Cheese Slice 170g | 46 |
| CLV-MLK-180 | Clevo Milk 180ml | 57 |
| RTS-SDC-080 | Roti Sandwich Rasa Cokelat 80g | 68 |
| GRD-PLS-095 | Garuda Pilus 95g | 79 |
| GRY-MLC-105 | Gery Malkist Cokelat 105g | 10 |
| CHO-WFR-040 | Chocolatos Wafer 40g | 21 |
Validasi AI
- Semua item cocok dengan SI
- Tidak ada duplikasi antar DO
- Kapasitas armada terpenuhi
- Master data lengkap
- Tidak ada credit block
